Camisa AXOL Riviera de algodón — Azul Petróleo
Camisa AXOL Riviera con estampado integral de ajolotes, manga corta y bolsillo. Corte regular.
Composición: 98% algodón y 2% elastano. Popelina de 115 g/m². Fabricada bajo demanda. Tallas XS–8XL.
Cuidados: lavar con agua fría y colores similares; secar colgada; no usar blanqueador ni limpieza en seco; planchar a máximo 110 °C sin vapor.
Imágenes ilustrativas: visualizaciones digitales con modelos y maquetas técnicas del proveedor. No son fotografías de una muestra física. Consulta la guía de medidas para elegir tu talla.
Guía de medidas de la prenda del proveedor (pulgadas y centímetros). Tolerancia indicada: hasta 5 cm.
| inch | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| Length | 28.2 | 29 | 30 | 30.8 | 31.6 | 33.2 | 34.8 | 35.6 | 36.4 | 37.2 | 38.0 | 38.7 |
| Shoulder | 15.7 | 17.2 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.4 |
| Bust | 35.4 | 39.4 | 43.3 | 47.2 | 51.2 | 55.1 | 59.1 | 63 | 66.9 | 70.9 | 74.8 | 78.7 |
| Sleeve | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12.0 | 12.5 |
| centimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| Length | 71.7 | 73.7 | 76.2 | 78.2 | 80.2 | 84.3 | 88.4 | 90.4 | 92.4 | 94.4 | 96.4 | 98.4 |
| Shoulder | 40 | 43.8 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.2 | 61 | 64.8 | 67.3 | 69.8 | 72.3 | 74.8 |
| Bust | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Sleeve | 24.2 | 25.4 | 25.4 | 26.6 | 26.6 | 27.9 | 27.9 | 29.2 | 29.2 | 30.5 | 30.5 | 31.8 |
The size chart is manual measured, the margin of error is 5cm
Envío por separado: tarifa Standard estimada según el peso de las prendas y el destino, calculada al finalizar la compra para México y las regiones habilitadas de Estados Unidos. Los pedidos de hasta 1.175 kg de prendas tienen tarifa automática. Para más de 1.175 kg, solicita una cotización antes de comprar.