AXOL Brisa — Camisa de manga corta — Marfil Nácar
Camisa de manga corta con cuello, botones y corte regular. Popelina de 98% algodón y 2% elastano, 115 g/m².
Imágenes ilustrativas: visualizaciones digitales con modelos y maquetas técnicas del proveedor. No son fotografías de una muestra física. El color y la posición del estampado pueden variar ligeramente. Consulta la guía de medidas para elegir tu talla.
Cuidados: lavar a máquina en frío con colores similares y secar al aire. No usar blanqueador ni lavar en seco. Planchar a un máximo de 110 °C, sin vapor.
Guía de medidas
| Pulgadas | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Largo | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 31.1 | 31.9 | 32.7 | 33.5 |
| Hombros | 18.1 | 18.9 | 20.1 | 20.9 | 22.0 | 22.8 | 24.0 | 24.8 |
| Pecho | 40.9 | 44.1 | 47.2 | 50.4 | 53.5 | 56.7 | 59.8 | 63.0 |
| Manga | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.0 |
| Centímetros | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Largo | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| Hombros | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| Pecho | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
| Manga | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Medidas de la prenda tomadas manualmente. Pueden variar hasta 5 cm.
Envío por separado: tarifa Standard estimada según el peso de las prendas y el destino, calculada al finalizar la compra para México y las regiones habilitadas de Estados Unidos. Los pedidos de hasta 1.175 kg de prendas tienen tarifa automática. Para más de 1.175 kg, solicita una cotización antes de comprar.