AXOL Élite — Camisa de manga larga — Negro Gris
Camisa de manga larga y corte entallado, con bolsillo en el pecho izquierdo y canesú. Popelina de 98% algodón y 2% elastano, 115 g/m².
Imágenes ilustrativas: visualizaciones digitales con modelos y maquetas técnicas del proveedor. No son fotografías de una muestra física. El color y la posición del estampado pueden variar ligeramente. Consulta la guía de medidas para elegir tu talla.
Guía de medidas
| Pulgadas | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Largo | 31.4 | 32.2 | 33.0 | 33.8 | 34.6 | 35.4 | 36.1 | 36.9 |
| Hombros | 16.9 | 17.7 | 18.9 | 19.7 | 20.9 | 21.7 | 22.8 | 23.6 |
| Pecho | 40.7 | 43.9 | 47.0 | 50.2 | 53.3 | 56.5 | 59.6 | 62.8 |
| Manga | 25.2 | 25.8 | 26.4 | 27.0 | 27.6 | 28.1 | 28.7 | 29.3 |
| Cintura | 19.4 | 20.9 | 22.5 | 24.1 | 25.7 | 27.2 | 28.8 | 30.4 |
| Centímetros | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Largo | 79.8 | 81.8 | 83.8 | 85.9 | 87.8 | 89.8 | 91.8 | 93.8 |
| Hombros | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 |
| Pecho | 103.4 | 111.4 | 119.4 | 127.4 | 135.4 | 143.4 | 151.4 | 159.4 |
| Manga | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 |
| Cintura | 49.2 | 53.2 | 57.2 | 61.2 | 65.2 | 69.2 | 73.2 | 77.2 |
Medidas de la prenda tomadas manualmente. Pueden variar hasta 3 cm.
Envío por separado: tarifa Standard estimada según el peso de las prendas y el destino, calculada al finalizar la compra para México y las regiones habilitadas de Estados Unidos. Los pedidos de hasta 1.175 kg de prendas tienen tarifa automática. Para más de 1.175 kg, solicita una cotización antes de comprar.