Ir directamente a la información del producto
Camiseta AXOL de algodón — Azul Cielo Riviera
$ 341.84 MXN
Camiseta de corte regular, manga corta y cuello redondo. Tejido de 100% algodón, 190 g/m².
Imágenes ilustrativas: visualizaciones digitales con modelos y maquetas técnicas del proveedor. No son fotografías de una muestra física. El color y la posición del estampado pueden variar ligeramente. Consulta la guía de medidas para elegir tu talla.
Cuidados: lavar a máquina en frío con colores similares y secar al aire. No usar blanqueador ni lavar en seco. Planchar a un máximo de 110 °C, sin vapor.
Guía de medidas
| Pulgadas | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| Largo | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| Hombros | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| Pecho | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Manga | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Consultar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Centímetros | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
| Largo | 64 | 66 | 67.5 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| Hombros | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | 51 |
| Pecho | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 |
| Manga | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | Consultar | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
Medidas de la prenda tomadas manualmente. Pueden variar hasta 5 cm.
La medida de manga de la talla 3XL está pendiente de confirmación del proveedor; consulta antes de comprar esa talla.